Adresář revírů a zaměstnanců LS
Adresa/ Revír/ Pracovní pozice | kontakt | Adresa/ Revír/ Pracovní pozice | kontakt |
---|---|---|---|
1 – REVÍR LÁNY | 8 – REVÍR DALEČÍN | ||
Marek Půlpán | 724 524 240 | Jaroslav Hořínek | 724 623 750 |
Herálec 403 | Moravec 96, Věstín 26 | ||
592 01 Herálec | 592 54 Moravec | ||
2 – REVÍR DEVĚT SKAL | 9 – REVÍR BOHDALOV | ||
Jaroslav Půlpán | 724 524 188 | Jiří Veselý, DiS. | 724 524 070 |
Herálec 403 | Bohdalov 205 | ||
592 01 Herálec | 592 13 Bohdalov | ||
3 – REVÍR MILOVY | 10 – REVÍR BALINSKÉ ÚDOLÍ | ||
Otakar Brázda | 724 623 749 | Vladimír Smejkal | 724 524 184 |
Fryšava 121 | Tasov 223 | ||
592 04 Fryšava p.Ž.h. | 675 79 Tasov | ||
4 – REVÍR KONÍKOV | 11 – REVÍR ŽĎÁR | ||
Ing. Rudolf Vašek | 724 524 191 | Ing. Vít Šimurda | 724 524 200 |
Fryšava 121 | U Hrázek 12 | ||
592 04 Fryšava p.Ž.h. | 591 01 Žďár nad S. | ||
5- REVÍR LÍSEK | 12 – REVÍR VĚCHNOV | pouze OSL | |
Josef Dvořák | 724 524 190 | Martina Lukášková | 725 627 963 |
Roženecké Paseky 40 | Moravec 96 | ||
592 44 Věcov | 592 54 Moravec | ||
6 – REVÍR MORAVEC | 13 – REVÍR OSTROV NAD OSLAVOU | pouze OSL | |
Stanislav Hořínek | 724 524 193 | Václav Sobotka | 725 673 188 |
Moravec 96 | Bohdalov 205 | ||
592 54 Moravec | 592 13 Bohdalov | ||
7 – REVÍR SKLENÉ | 14 – REVÍR VELKÉ MEZIŘÍČÍ | pouze OSL | |
Ing. Pavel Marek | 724 524 189 | Bohumil Teplý | 725 673 189 |
Rousměrov 39 | Čikov 75 | ||
591 01 Žďár nad Sázavou | 675 78 Čikov | ||
Adjunkt | 15 – REVÍR MOSTIŠTĚ | pouze OSL | |
Ondřej Prokeš | 724 524 080 | Martin Březina | 720 042 215 |
Čikov 75 | |||
675 78 Čikov | |||
Technický pracovník LH | Technický pracovník LH | ||
Vojtěch Martinek | 606 097 934 | Eva Koukolová | 724 523 209 |
Tomáš Aulický | 724 524 699 | Břetislav Krupík | 724 525 198 |
Pavel Trojan | 724 525 116 | Mgr. Marek Váňa | 724 525 197 |
Jaroslav Hořínek ml. | 724 111 481 | Ludmila Mašová | 724 524 698 |
Bc. Miloš Dudycha | 724 525 199 | Ing. Zdeněk Krejčí | 724 523 717 |
Blanka Vondráková | 724 525 107 | ||
Jan Vencálek | 724 524 201 |
Seznam ostatních zaměstnanců LS
jméno | funkce | mobil | pevná |
---|---|---|---|
Ing. Josef Pollak | lesní správce | 724 523 154 | 956 154 101 |
Ing Michal Svoboda | zástupce lesního správce | 724 524 196 | 956 154 102 |
Ing. Eva Sedláčková | technik | 725 257 866 | 956 154 103 |
Petr Šandera | referent odbytu | 606 097 977 | 956 154 108 |
Leona Svobodová | účetní | 725 673 112 | 956 154 104 |
Renata Klapačová | účetní | 725 673 111 | 956 154 105 |
Ing. Zdeněk Jaroš | referent PE | 724 524 192 | 956 154 112 |
Ing. Emanuel Řetický | referent PE | 724 623 748 | 956 154 106 |
Adresa LS
Lesy České republiky, s.p. Lesní správa Školní 460592 31 Nové Město na Mor. | IČO: 42196451 | pevná linka: | email: |
---|---|---|---|
DIČ: CZ42196451 | 956 154 111 | ls154@lesycr.cz | |
č.ú. 5311660287/0100 |